2022年3月31日現在の当社株式の状況です。ただし、発行済普通株式数については、日現在の当社株式の状況です。ただし、発行済普通株式数については、
- 証券コード
- 8141
- 上場証券取引所
- 東京証券取引所 プライム市場
- 発行済普通株式数
- 会社が発行する株式の総数:79,400,000株
発行済株式の総数:38,010,566株 ※注2
※当社は、自己株式694,712株を保有しております。 - 株主数
- 5,727名
- 1単元の株式数
- 100株
株主配当の推移 | 17/3 | 18/3 | 19/3 | 20/3 | 21/3 |
---|---|---|---|---|---|
(円) | 40 | 50 | 55 | 41 | 34 |
大株主の状況 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
(有)キタイアンドカンパニー | 4,900,000 | 13.13 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,692,700 | 9.89 |
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) SUB A/C NON TREATY | 3,407,955 | 9.13 |
(株)エスグラントコーポレーション | 1,973,700 | 5.29 |
北井 暁夫 | 1,217,000 | 3.26 |
(株)横浜銀行 | 1,143,648 | 3.06 |
(株)三井住友銀行 | 1,021,648 | 2.73 |
日本カストディ銀行(信託口) | 1,011,900 | 2.71 |
GOLDMAN.SACHS & CO.REG | 930,493 | 2.49 |
日本カストディ銀行(信託E口) | 857,900 | 2.29 |
決算期 | 毎年3月31日 | ||
---|---|---|---|
定時株主総会 | 毎年6月開催 | ||
株主確定日 | 定時株主総会 | 3月31日 | |
期末配当金 | 3月31日 | ||
中間配当金 | 9月30日 | ||
株主名簿管理人 |
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
||
株主名簿管理人連絡先 | 〒137-8081新東京郵便局私書箱29号 (東京都府中市日鋼町1-1) 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 TEL0120-232-711 |
||
特別口座の口座管理機関連絡先 | 〒168-0063東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社証券代行部 TEL0120-782-031 |
||
公告の方法 | 日本経済新聞に掲載する。 |